ȶ^ߵ䓽zKcСW(wng)DTW(wng)YʹòøߏӽW(wng)(dng)oϵyo(w)pӽپW(wng)ڱCܵǰϵyĽYԺ(jin)Ϻʩr(ji)ߏӽW(wng)Vڹ·F·VI(y)|(zh)ĺеĎr|(zh)߅(dng)oϵyQ··r|(zh)߅¶V߅µYSW(wng)|߀ͬr(sh)(sh)F_ˢoЧ
ߏӽW(wng)Ҫg(sh)
W(wng)̖ | - | 810 |
% | +16/-4 | |
m | 3(0.05 | |
ӽx | cm | 50 |
䓽zֱ | mm | 2.700.06 |
䓽z僌 | g/O | 245 |
䓽z | Mpa | 350-550 |
ӽ䓽zKQ(chng)ֱ | mm | 8 |
䓽zKY | - | 67+IWS |
䓽zK | Mpa | 1770 |
僌ӵȼ | - | AB |
g(sh)
䓽zKA | ||
W(wng)B-KA | mm | 10 |
֧KB-KA | mm | 12 |
g䓽z | ||
䓽zֱ | mm | 2.20 |
䓽zֱ | mm | 0.05 |
䓽z僌 | g/O | 230 |
䓽z | Mpa | 350-550 |
֧K | ||
ӽ䓽zKQ(chng)ֱ | mm | 8 |
䓽zKY | - | 619+IWS |
䓽zK | Mpa | 1770 |
僌ӵȼ | - | AB |
]]>